Bewerbe

Datum Ort Bewerb Staffel Fehler Punkte Platzierung
13.06.2015 Höbersorf FLA-B 372,84 14
06.06.2015 Hagenbrunn FLA-B 396,24 4
28.06.2014 Retz FLA-B 46,4 58,89 10 384,7 246
14.06.2014 Harmannsdorf-R. FLA-B 42,76 59,37 20 377,8 9
14.06.2014 Harmannsdorf-R. FLA-S 61,16 62,82 10 365,9 6
07.06.2014 Hausleiten FLA-B 42,95 58,75 - 398,3 3
07.06.2014 Hausleiten FLA-S 62,81 57,07 25 355,1 9
29.06.2013 Leopoldsdorf FLA-B 42,01 57,10 20 380,8 235
22.06.2013 Sierndorf FLA-B 47,1 60,4 15 377,4 7
22.06.2013 Sierndorf FLA-S 61,1 60 15 363,9 5
08.06.2013 Ernstbrunn FLA-B 42,08 57,97 5 394,9 4
08.06.2013 Ernstbrunn FLA-S 67,19 59,13 10 363,6 6
03.08.2012 Niederrußbach FireFighterCup - - - - 13
30.06.2012 Ternitz FLA-B 43,45 57,31 - 399,2 97
16.06.2012 Stetten FLA-B 50,7 60,5 - 388,8 4
16.06.2012 Stetten FLA-S 71 61,8 20 347,2 4
02.06.2012 Roseldorf FLA-B 42,2 54,9 - 402,9 3
02.06.2012 Roseldorf FLA-S 61,4 56,07 10 372,5 6
05.08.2011 Niederrußbach FireFighterCup 23,09 - - - 10
02.07.2011 Krems FLA-B 43,8 57,47 10 388,7 208
02.07.2011 Krems FLA-S 67,4 57,16 10 365,4 236
18.06.2011 Hetzmannsdorf FLA-B 41,5 59 25 374,5 9
18.06.2011 Hetzmannsdorf FLA-S 66 59,2 15 359,8 6
04.06.2011 Herzogbirbaum FLA-B 44,1 56,5 15 384,4 11
04.06.2011 Herzogbirbaum FLA-S 77,3 57,5 10 355,2 8
15.05.2011 Kuppelcup Roseldorf - - - - 2
04.09.2010 Höbersdorf Kuppelcup - - - - 6
05.07.2010 Poysdorf FLA-B 48,7 56,03 10 385,1 235
12.06.2010 Kleinrötz FLA-B 45,3 55,3 - 399,4 2
05.06.2010 Hatzenbach FLA-B 46,6 55,5 5 392,9 5
21.05.2010 Kammersdorf Kuppelcup 24,44 - - - 6
04.07.2009 Wieselburg FLA-B 49 54,58 - 396,4 145
16.06.2009 Schmida FLA-B 46 58,4 25 370,6 16
13.06.2009 Niederleiß FLA-B Gäste 45,6 57,7 - 396,7 2
06.06.2009 Mollmannsdorf FLA-B Gäste 48,9 60,2 10 380,9 6
25.07.2008 Nassbewerbe Leitzersdorf 71,2 - 45 116,2 16
28.06.2008 Amstetten FLA-B 48,8 57,23 - 393,2 132
28.06.2008 Amstetten FLA-S 83,1 60,39 - 356,5 289
21.06.2008 Hollabrunn FLA-B Gäste 47,5 54,6 - 397,9 2
13.06.2008 Spillern Kuppelcup 30 - - - 6
07.06.2008 Seitzersdorf-Wolfpassing FLA-B 52,2 57,5 - 390,3 4
31.05.2008 Großrußbach FLA-B Gäste 47,4 56,2 - 396,4 5
16.06.2007 Obergänserndorf FLA-B Gäste 52,5 57,3 20 370,2 7
09.06.2007 Untermallebarn FLA-B 59,2 58,8 5 377 16
17.06.2006 Ringendorf FLA-B 62,4 62,3 10 365,3 15